【全国】切换城市 > 欢迎访问cosmos新宇宙XP-329M|XP-329IIIR气味检测仪神荣OMX-SRM|OMX-ADM|OMX-TDM臭气强度检测仪-检测分析仪器网!
品牌:tsuruga鹤贺
咨询电话:13646204128
型号 8528
■具有联锁功能和按键锁定功能的安全设计
■配备9种测试条件的记忆功能
■标准设备用于输出测试结果的RS-232C
■配备用于输出测试状态和判断结果的状态输出
8528 | 耐压测试仪 |
测试电压 | |||||||
输出电压 | 0 至 2.5 kV/0 至 5 kV AC,在 2 个量程之间切换 | ||||||
输出能力 | 500VA (5kV, 100mA) 但是50mA以上的输出电流可以连续使用30分钟以下 | ||||||
波形 | 商用电源波形 | ||||||
电压调节 | 15%以下(无负载→最大负载) | ||||||
电压输出方式 | 过零开关 | ||||||
输出电压设定 | 手动螺栓滑块设置 | ||||||
电压测量 | |||||||
整改方法 | 平均值整流有效值显示 | ||||||
模拟 |
| ||||||
数字的 |
| ||||||
电流测量 | |||||||
整改方法 | 平均值整流有效值显示 | ||||||
测量范围 | 0.01 至 110.0mA | ||||||
展示 | 数字3.5位显示(1999) 显示 绿色LED测试时 的漏电流值,测试结束时保持并显示判断时的漏电流值。 | ||||||
解析度 | 0.01mA (0.1 至 9.9mA) 0.1mA (10.0 至 110.0mA) ( ) 是上限设置值 | ||||||
测量精度 | 上限设定值的±(5%+20μA) | ||||||
测试结果判断 | |||||||
判断方法 | 上限模拟比较器 上限/下限数字比较器 | ||||||
设定范围 | 上限 0.1 至 110.0mA 下限 0.0 至 109.0mA (有下限设置 ON/OFF 切换功能) 设置分辨率 0.1mA | ||||||
判断条件 |
| ||||||
测试时间 | |||||||
设定范围 | 0.5~999s(带定时器OFF功能) | ||||||
设置分辨率 | 0.1s(0.5~99.9s)、1s(100s以上) | ||||||
时间显示 | 使用定时器时:显示剩余时间 定时器关闭时:显示经过时间 | ||||||
准确性 | ±20ms(0.5~99.9s)、±200ms(100s以上) |
电源 | AC100V 50/60Hz (可制作AC115V、200V、220V、240V电源电压) | |||||||||||||||||||||
电源电压 范围 | AC90-110V | |||||||||||||||||||||
能量消耗 |
| |||||||||||||||||||||
工作环境温度 | 0 至 40°C | |||||||||||||||||||||
工作湿度范围 | 20 至 80% RH(无冷凝) | |||||||||||||||||||||
储存温度和湿度 | -20 至 70°C 90% RH 或更低(无冷凝) | |||||||||||||||||||||
耐压 | 电源与外壳之间AC1000V 1分钟 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 320(W)×150(H)×330(D)mm(不含突起) | |||||||||||||||||||||
大量的 | 约 15 kg (可选的非标准电源电压增加约 5.5 kg) | |||||||||||||||||||||
配件 |
| |||||||||||||||||||||
选项 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
电压监控输出:用于监控测试电压的输出 | |
监控输出 | 0 至 5 VDC(用于 0 至 5 kV AC) |
宽容 | ±1.5% F.S. |
RS-232C 输出:测试条件设置和测试结果数据输出 *提供实用软件(另售) | |
连接器 | D-sub 9P |
传输方式 | 同步 |
传输速度 | 9600bps |
数据长度 | 8位 |
评价 | 无 |