【全国】切换城市 > 欢迎访问cosmos新宇宙XP-329M|XP-329IIIR气味检测仪神荣OMX-SRM|OMX-ADM|OMX-TDM臭气强度检测仪-检测分析仪器网!
在世界范围内广泛使用的气体检测仪。有很多类型,你们中的许多人可能想知道在哪种情况下使用哪种设备。这次,我们将介绍“按目的”常用的气体检测仪。此外,由于按行业划分组,您可以检查每个行业并轻松搜索设备。
本次介绍的所有气体检测仪都是宇宙电气的新品!Cosmos Electric 新产品的特点如下
在可能产生可燃气体的场所,通常使用气体探测器来防止气体爆炸。让我们使用气体检测仪采取预防措施!
设备信息 | XP-3110 | XP-3160 | XP-3118 | XP-702Ⅲ-A・B | XP-302M | XA-380 | XA-4400Ⅱ | XP-304id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可测量气体 | 甲烷 异丁烷 氢 乙炔等倍数 | 甲烷、 乙烯、 氢气 、氨气等 | 氧气、易燃气体和易燃溶剂蒸气 (从目标气体中选择) | 氢 氨 丙烷 苯 乙炔等 | 氧气 硫化氢 一氧化碳 可燃气体 | 甲烷 或异丁烷 或氢气 | 氧气 硫化氢 一氧化碳 可燃气体 | 13A 甲烷 LPG 其他易燃气体 |
石化厂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
土木工程 建设 | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – |
建筑学 | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – |
电力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
钢铁厂 | 〇 | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | – – | – – |
半导体制造工厂 | 〇 | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
交通运输 (汽车、铁路、船舶) | 〇 | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | – – |
沟通 | – – | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – |
城市燃气行业 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 |
液化石油气行业 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | – – | – – | 〇 |
其他制造业 | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – |
行政 (消防、警察、下水道等) | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – |
实验室 | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – |
农业 和畜牧业 | 〇 | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
服务 维护 | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – |
温泉 | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
当使用气体检测仪作为隧道、人孔、坑道等工作前的安全检查时,需要根据环境中可能产生的气体来选择检测仪。
设备信息 | XP-3160 | XP-3110 | XP-3140 | XP-3118 | XOS-326 | XP-302M | XOS-2200 | XA-4400Ⅱ | XOC-2200 | KS-7D | XP-304id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可测量气体 | 甲烷、 乙烯、 氢气 、氨气等 | 甲烷 异丁烷 氢 乙炔等倍数 | 甲烷 氢气 氦气 氩气 丁烷等 | 氧气、易燃气体和易燃溶剂蒸气 (从目标气体中选择) | 硫化氧 | 氧气 硫化氢 一氧化碳 可燃气体 | 硫化氧 | 氧气 硫化氢 一氧化碳 可燃气体 | 氧气 一氧化碳 | 一氧化碳 | 13A 甲烷 LPG 其他易燃气体 |
石化厂 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – | – – | – – |
土木工程 建设 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | – – |
建筑学 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 〇 | 〇 | – – |
电力 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | – – |
钢铁厂 | – – | – – | – – | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
半导体制造工厂 | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
交通运输 (汽车、铁路、船舶) | 〇 | – – | – – | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | – – |
沟通 | 〇 | – – | – – | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | – – |
城市燃气行业 | – – | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | 〇 |
液化石油气行业 | – – | 〇 | – – | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | 〇 |
其他制造业 | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
行政 (消防、警察、下水道等) | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | – – |
实验室 | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
农业 和畜牧业 | – – | – – | 〇 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
服务 维护 | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | – – | – – | – – |
温泉 | – – | – – | – – | – – | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – | – – | – – |
在关注缺氧的领域,由工作负责人进行的氧气浓度测量是由缺氧预防条例规定的。这适用于许多场地,例如沙井和坑。选择符合您标准的合格产品。
设备信息 | XO-2200 | XOC-2200 | XOS-2200 | XA-4400Ⅱ | XP-3180 | XP-3118 | XP-302M | XOS-326 | XO-326Ⅱs | KS-7O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
可测量气体 | 氧 | 氧气 一氧化碳 | 硫化氧 | 氧气 硫化氢 一氧化碳 可燃气体 | 氧 | 氧气、易燃气体和易燃溶剂蒸气 (从目标气体中选择) | 氧气 硫化氢 一氧化碳 可燃气体 | 硫化氧 | 氧 | 氧 |
石化厂 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
土木工程 建设 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
建筑学 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 〇 |
电力 | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – |
钢铁厂 | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | – – | – – | 〇 | – – |
半导体制造工厂 | 〇 | – – | – – | – – | 〇 | – – | – – | – – | 〇 | 〇 |
交通运输 (汽车、铁路、船舶) | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
沟通 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
城市燃气行业 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
液化石油气行业 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
其他制造业 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | – – | 〇 | – – | 〇 | 〇 |
行政 (消防、警察、下水道等) | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
实验室 | 〇 | – – | – – | – – | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | 〇 |
农业 和畜牧业 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
服务 维护 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | 〇 | – – |
温泉 | 〇 | – – | 〇 | 〇 | – – | – – | 〇 | – – | – – | – – |