【全国】切换城市 > 欢迎访问cosmos新宇宙XP-329M|XP-329IIIR气味检测仪神荣OMX-SRM|OMX-ADM|OMX-TDM臭气强度检测仪-检测分析仪器网!
与预防硫化氢中毒不同,但必须在下水道等设施中长期观察。
你推荐什么类型的?
对于需要长期观察的场所,如下水道设施内,推荐可以记录数据的安装类型!
下表中的设备都是同一系列的,唯一的区别是测量的浓度。
请注意,最小分辨率因测量范围而异。
另外,可以设置数据采样间隔,根据现场记录数据!
请选择具有所需测量浓度的设备。
模型 | GHS-8AT (10) | GHS-8AT (G100) | GHS-8AT (G500) | GHS-8AT (G1000) | GHS-8AT (G3000) |
---|---|---|---|---|---|
气体测量原理 | 恒电位电解型 | ||||
空气采样法 | 扩散型 | ||||
测量范围 | 0-10.0ppm | 0-100ppm | 0-500ppm | 0-1000ppm | 0-3000ppm |
指令精度 (校准后的指令精度) | ± 5% 的 FS | ||||
最小分辨率 | 0.1ppm | 1ppm | 1ppm | 10ppm | 25ppm |
温度测量范围 | 0℃~40℃ | ||||
显示方式 | 液晶显示 (显示内容:浓度、温度、时间、剩余记录天数、电池电量) | ||||
使用环境条件 | 温度:0-40°C 相对湿度:30-95% RH(无冷凝) | ||||
电源 | AA 碱性电池 (2) | ||||
记录数据数 | 45960 (可以以 1 分钟的记录间隔记录 31 天的数据) | ||||
采样间隔 | 1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟 | ||||
外形尺寸/重量 | 约 φ89 x 148 mm(高度) 约 390 g | ||||
产品链接 | 查看产品详情 → |
你找到你想要的型号了吗?
寻找防止硫化氢中毒的完美装置。
我们还有硫化氢以外的各种气体检测仪,如果您有任何问题或疑虑,请随时与我们联系!
此外,每天检查气体检测仪也很重要。