【全国】切换城市 > 欢迎访问cosmos新宇宙XP-329M|XP-329IIIR气味检测仪神荣OMX-SRM|OMX-ADM|OMX-TDM臭气强度检测仪-检测分析仪器网!
品牌:RGLJION
咨询电话:13646204128
・液体用涡街流量计
・流量测量原理…
通过压电元件检测从极产生的卡门涡流,通过微电脑计算显示流量和温度。
・警报输出(流量、温度)
・模拟输出(电压输出 0 ~ 10 V DC)(电流输出 4 ~ 20 mA)
・脉冲输出(仅限流量。订购表中的“输出”为“PV”或“ PI.")
・通过分离显示型实现成本降低
・通过LED显示流量和温度警报状态
规格表 | ||||
模型 | KSL-5LN | KSL-10LN | KSL-30LN | KSL-50LN |
额定流量范围 | 0.5~5.0L/min | 1.5~10L/min | 5.0~30.0L/min | 7至50升/分钟 |
温度范围 | 0 至 100°C | |||
模拟输出 | 0 至 10V 或 4 至 20mA(流量、温度)/脉冲(仅流量) | |||
报警输出 | Photo MOS-FET A 或 B(流量、温度) | |||
最大工作压力 | 1 MPa(小于 10 kgf/平方厘米) | |||
流体温度 | 0 至 90°C | |||
环境温度 | 0 至 40°C(未冷冻时) | |||
流动的方向 | 指定方向 | |||
电源 | 直流 12V±5% 或直流 24V±10% | |||
目前的消费 | MAX 30mA(但是,在 4 到 20mA 电流输出时最大 50mA) | |||
准确性 | ±2.0%FS | |||
接液部分材料 | 流通部:PPS、测温部:SUS304 | |||
连接材料 | SUS 或 BsBM(镀镍) | |||
工作液 | 工业用水、自来水等 | |||
密封用 O 型圈 | 氟橡胶 | |||
管道连接 | Rc3/8(标准产品)或Rc1/2(选项) | |||
电缆 | AWM20276 9芯/0.2(平方毫米)/500mm | |||
大量的 | 约380克 |
电线 | ||
红色的 | 电源 | |
黑色的 | 接地 | |
白色的 | 流量输出(模拟输出) | |
橙 | 温度输出(模拟输出) | |
黄色 | 流量报警 | |
绿色 | 温度报警 | |
蓝色的 | COM(报警公共返回) | |
灰 | 脉冲输出(流量) | |
茶 | 备用铅 |
GND 用作除报警线外的所有信号线的公共地线,包括电源。 |
CAD图纸 | ||||
模型 | 适配器材料 | |||
小号(SUS) | B (BsBM) | |||
适配器孔径尺寸 | 适配器孔径尺寸 | |||
3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | |
KSL-5LN | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KSL-10LN | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KSL-30LN | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
KSL-50LN | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
订单 | ||
![]() |
![]() | |
流量计接线连接器加工 | 流量计报警值设置 |