【全国】切换城市 > 欢迎访问cosmos新宇宙XP-329M|XP-329IIIR气味检测仪神荣OMX-SRM|OMX-ADM|OMX-TDM臭气强度检测仪-检测分析仪器网!
品牌:日本RGLJOIN
咨询电话:13646204128
RGLJOIN纯水和化学液体用超声波流量计USL-20L
・纯水和化学液体用超声波流量计
・小型、轻量、耐振动
・检测方式采用卡门涡街+超声波传感器,可进行稳定的、耐振动的流量检测
・接液部材料使用PFA纯水、化学液体等的万能测量
・两种输出:模拟输出(0~10V、1~5V、4~20mA)和脉冲输出
・轻巧紧凑的设计,也可直接配管,管道可以安装在任何地方
。 免维护结构,没有机械运动部件。・通过与
我们的显示单元DPM
组合,可实现瞬时显示和警报输出(2 个触点) 。・可根据要求提供管道延长和连接配件。
因为它是合理的,即使它是化学相容的 | |
顾客 | 某贵金属生产商 |
业务内容 | 贵金属(铂、金、银等)及各种工业贵金属产品的制造、销售、进出口、贵金属的收集、提炼 |
介绍前的问题 | 我们一直在寻找一种与熔化金属的设备中的强碱性化学品兼容的流量计。有一些昂贵的,但我遇到了麻烦,因为没有合理的流量计。 |
解决方案 | 当我搜索采用氟树脂体的卡门涡街流量计时,大约有两家公司的产品。考虑到成本优势,我决定使用 Regal Joint。 活跃于装备。 |
模型 | USL-20L | |
流量 | 2至20升/分钟 | |
流体温度 | 0 至 100°C(无冷冻或沸腾) | |
环境温度 | 0 至 60°C | |
模拟输出 | 0-10V 或 1-5V 或 4-20mA | |
脉冲输出 | 集电极开路 (MAXDC40V/100mA) | |
显示方式 | 流量显示:绿色LED/功率显示:橙色LED | |
最大工作压力 | 1MPa(小于10kgf/c㎡) | |
流动的方向 | 指定方向 | |
电源 | DC12V 至 DC24V | |
目前的消费 | MAX40mA (然而,MAX60mA at 1 to 5V, 4 to 20mA output) | |
准确性 | 满量程±2.0% | |
管道连接 | Φ1/2" (Φ12.7×9.53) | |
接液部分材料 | 粉煤灰 | |
安装方向 | 自由 | |
工作液 | 纯水、化学溶液(*)、工业用水、水(不含气泡) | |
大量的 | 约72克 | |
电缆 | AWM20276 4芯/0.2m㎡/500mm |
* 使用不会腐蚀 PFA 的液体。
电线 | ||
电缆:AWM20276 4芯/0.2(平方毫米)/长度500mm | ||
红色的 | 电源 | |
黑色的 | 接地 | |
白色的 | 模拟输出 | |
蓝色的 | 脉冲输出 |
![]() |